Valores de Reservas em 2009, em bilhões de barris de óleo equivalente:[4]
| 1. | 266,71 | |
| 2. | 178,09 | |
| 3. | 136,15 | |
| 4. | 115,00 | |
| 5. | 104,00 | |
| 6. | 99,38 | |
| 7. | 97,80 | |
| 8. | 60,00 | |
| 9. | 43,66 | |
| 10. | 36,22 | |
| 11. | 30,00 | |
| 12. | 19,12 | |
| 13. | 16,00 | |
| 14. | 15,21 | |
| 15. | 12,62 | |
| 16. | 12,20 | |
| 17. | 10,50 | |
| 18. | 9,04 | |
| 19. | 7,00 | |
| 20. | 6,68 |
¹ Países-membros da OPEP
² O Brasil possui reservas não confirmadas que elevariam o total a 96 bilhões de barris, levando o país ao 7o lugar no ranking.[5]