- Classificação: "Carc. Cat. 2; R45" - Substância Cancerígena categoria 2 - Pode causarcancro, câncer
- Frases de Segurança (Rotulagem):
- S43: Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização.
- S45: Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).
radio online
segunda-feira, 26 de setembro de 2011
CLASSIFICAÇÃO E RISCOS PARA SAUDE
AS 20 MAIORES RESERVAS DE PETRÓLEO DO MUNDO
Ver artigo principal: Anexo:Lista de países por reservas de petróleo
Valores de Reservas em 2009, em bilhões de barris de óleo equivalente:[4]
| 1. | 266,71 | |
| 2. | 178,09 | |
| 3. | 136,15 | |
| 4. | 115,00 | |
| 5. | 104,00 | |
| 6. | 99,38 | |
| 7. | 97,80 | |
| 8. | 60,00 | |
| 9. | 43,66 | |
| 10. | 36,22 | |
| 11. | 30,00 | |
| 12. | 19,12 | |
| 13. | 16,00 | |
| 14. | 15,21 | |
| 15. | 12,62 | |
| 16. | 12,20 | |
| 17. | 10,50 | |
| 18. | 9,04 | |
| 19. | 7,00 | |
| 20. | 6,68 |
¹ Países-membros da OPEP
² O Brasil possui reservas não confirmadas que elevariam o total a 96 bilhões de barris, levando o país ao 7o lugar no ranking.[5]
MAIORES INPORTADORES
Valores de Importação em 2009, em milhões de barris por dia:
| 1. | 9,631 | |
| 2. | 4,328 | |
| 3. | 4,235 | |
| 4. | 2,323 | |
| 5. | 2,233 | |
| 6. | 2,139 | |
| 7. | 1,749 | |
| 8. | 1,588 | |
| 9. | 1,439 | |
| 10. | 1,381 | |
| 11. | 0,973 | |
| 12. | 0,944 | |
| 13. | 0,916 | |
| 14. | 0,650 | |
| 15. | 0,597 |
MAIORES CONSUMIDORES DE PETROLEO
Valores de consumo em 2009, em milhões de barris por dia:
| 1. | 19,771 | |
| 2. | 8,324 | |
| 3. | 4,367 | |
| 4. | 3,110 | |
| 5. | 2,740 | |
| 6. | 2,522 | |
| 7. | 2,456 | |
| 8. | 2,438 | |
| 9. | 2,185 | |
| 10. | 2,147 | |
| 11. | 2,084 | |
| 12. | 1,828 | |
| 13. | 1,691 | |
| 14. | 1,667 | |
| 15. | 1,528 |
Assinar:
Comentários (Atom)